Essential Minerals: Ogransko gvožđe (Fe) sa Sibirskim biljem
1.900,00 рсд
Formula za apsorpciju kiseonika kombinuje dva tipa organskog gvožđa za prevenciju anemije i održavanje hemoglobina, dok efikasna miks vitamina B, C i sibirskih biljaka unapređuje radnu sposobnost, kožu čini mladalačkom i pruža telu vitalnost.
Опис
Sadržaj: 60 kapsula
Inovativna formula za apsorpciju kiseonika integriše dve vrste organskog gvožđa – fumarat i askorbat, pružajući snažnu podršku u prevenciji anemije i održavanju optimalnog nivoa hemoglobina. Osim toga, efikasna kombinacija vitamina B grupe, vitamina C i sibirskih lekovitih biljaka ne samo da unapređuje radnu sposobnost, već i podstiče mladalački izgled kože, pružajući telu potrebnu energiju.
Upotreba
Po jedna kapsula dnevno za vreme obroka
Sastav
inulin, ekstrakt Eleutherococcus senticosus, želatin, koren Arctium lappa, gvožđe-fumarat, maltodekstrin, nikotinamid, piridoksin-hidrohlorid, tiamin-hidrohlorid, riboflavin, pteroil-monoglutaminska kiselina.
| Sadržaj aktivnih komponenti | 1 kapsula | *% NRV | 100,0 g |
| Inulin | 135,0 mg | – | 22,5 g |
| Ekstrakt sibirskog žen-šena (Eleutherococcus senticosus), | 100,0 mg | – | 16,7 g |
| – od čega aktivnih eleuterozida B i E | 0,8 mg | – | 133,3 mg |
| Sprašeni koren velikog čička (Arctium lappa) | 50,0 mg | – | 8,3 g |
| Gvožđe (gvožđe-fumarat) | 25,5 mg | 182 | 4,3 g |
| Vitaminski premiks, od toga: | 40,0 mg | – | 6,7 mg |
| – Vitamin В1 (tiamin-hidrohorid) | 1,95 mg | 177 | 325 mg |
| – Vitamin B2 (riboflavin) | 1,80 mg | 129 | 300 mg |
| – Vitamin В6 (piridoksin-hidrohlorid) | 2,30 mg | 164 | 383,3 mg |
| – Vitamin B3 (nikotinamid) | 19,2 mg | 120 | 3,2 mg |
| – Vitamin B9 (pteroil-monoglutaminska kiselina) | 0,30 mg | 150 | 50,0 mg |
| Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 90,0 mg | 113 | 15,0 g |
| Nutritivne informacije: | 1 kapsula | 100,0 g | |
| Energetska vrednost (kJ / kcal) | 4,0 kJ / 1,0 kcal | 663,7 kJ / 158,0 kcal | |
| Masti – ukupno (g) | < 0,01 | 0,30 | |
| od toga zasićene masti (g) | < 0,01 | < 0,10 | |
| Ugljeni hidrati – ukupno (g) | 0,18 | 31,46 | |
| od toga šećeri (g) | < 0,01 | 2,27 | |
| Proteini (g) | 0,05 | 8,52 | |
| So (g) | < 0,01 | < 0,10 |
* NRV – nutritivna referentna vrednost
** Dnevna doza nije ustanovljena







Рецензије
Још нема коментара.